?產品用途:
90度剝離強度試驗機(也稱剝離強度試驗機,剝離力測試儀,剝離測試機,剝離強度測試儀,膠帶180度剝離力試驗機,膠帶90度剝離強度試驗機)適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫用貼劑、保護膜、離型紙、復合膜等產品的檢測,電腦式剝離力試驗機也可做人造革、薄膜、紙張等相關產品的剝離、拉斷等性能測試。
應用領域:

滿足標準:
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T12914,GB13022,GB/T1040,GB/T14344,GB/T2191,QB/T2171
安全裝置:
1.行程保護:設為上、下限位保護開頭,防止超過預設行程;
2.力量保護:系統可設定最大力值,防止超過傳感器標定值;
測試軟件:

?技術參數:
容量選擇 | 1kg,2kg,5kg,10kg,20kg,50kg,100kg(選配一種) |
控制方式 | 全電腦控制方式,采用Windowa模式工作平臺,網絡通訊鏈接,具有簡體中文,繁體中文,英文等語言切換,能實現曲線分析,原始數據庫導出,測試報告輸出,任意速度切換,可做拉伸,壓縮,彎曲,剪切,撕裂,剝離等測試。 |
力值傳感器 | S型高精度傳感器 |
力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
長度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
應力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
傳感器參數 | 試驗力示值誤差 | 示值±0.5%以內 |
| 試驗力分辨率 | 0.001g 最大試驗力1/500,000 |
精度等級 | 0.5級 |
位移測量精度 | 變形精度 | 示值±0.5%以內 |
| 變形分辨率 | 0.001mm |
變形測量參數 | 變形精度 | 示值±0.5%以內 |
| 變形分辨率 | 0.001mm |
速度參數 | 測試速度 | 1—500mm/min可任意調節 |
| 速度精度 | 示值±0.5%以內 |
有效行程 | 650mm |
試驗空間 | 120mm |
停機方式 | 上、下限安全設定,試件斷點感測,過載停機,緊急停止鍵,自動復位功能 |
馬達驅動 | 雷賽步進電機+雷賽步進驅動器 |
機器傳動 | 同步輪+滾珠絲桿 |
機臺功率 | 200W |
機器重量 | 35kg |
使用電源 | 220V 50Hz |
機臺尺寸 | 420mm(W)×380mm(D)×1230mm(H) |
?